TEL. 046-848-5002
〒239-0841 神奈川県横須賀市野比3-30-26NNビル201
工事名 | 平成29年度 道路補修工事(県単)その150 |
施工場所 | 県道212号(久里浜港) 横須賀市野比五丁目地内 |
設計監督者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
工事施工者 | 株式会社 花和産業 |
平成30年9月30日COHSMS更新認定取得 | |
工事名 | 横須賀ごみ処理施設建設に伴う新設道路及び造成工事 |
施工場所 | 横須賀市平作4丁目734番地先から長坂5丁目3696番地先まで |
設計監督者 | 横須賀市役所資源循環部広域処理施設建設課 |
工事施工者 | 花和・オガワ・栃木特定建設工事共同企業体 |
工事名 | 長井海の手公園遊具設置工事 |
施工場所 | 横須賀市長井4丁目3491番3 |
設計監督者 | 横須賀市役所環境政策部公園建設課 |
工事施工者 | 株式会社 花和産業 |
平成27年9月30日COHSMS認定取得 | |
工事名 | 平成24年度海岸高潮対策工事(公共)その5 平成25年度海岸高潮対策工事(公共)その3合併 |
施工場所 | 横須賀海岸(秋谷海岸)横須賀市秋谷地先 |
設計監督者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
工事施工者 | 株式会社 花和産業 |
開催場所 | 横須賀建工会館 |
実施場所 | 横須賀市下町浄化センター |
実施状況 | 横須賀市・逗子市・葉山町・寒川町の 技術職員60名が参加しました。 |
工事名 | 平成23年度道路補修工事(ゼロ県債)その1 |
施工場所 | 県道26号線(横須賀三崎) 三浦市三崎町諸磯地内 |
設計監督者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
工事施工者 | 株式会社 花和産業 |
工事名 | 平成23年度街路整備工事(県単)その41 平成24年度街路整備工事(県単)その15合併 |
施工場所 | 都市計画道路 久里浜田浦線 横須賀市衣笠町地内 |
設計監督者 | 神奈川県横須賀土木事務所 |
工事施工者 | 株式会社 栃木建設 |
工事名 | 平成23年度小田原特定漁港漁場整備事業 (公共)2号休けい岸壁耐震強化工事 平成24年度県営漁港整備事業(県単) 2号休けい岸壁耐震強化工事 合併工事 |
施工場所 | 小田原市早川地先 |
設計監督者 | 神奈川県西部漁港事務所 |
工事施工者 | 株式会社 花和産業 |
工事名 | 市道4621号線道路法面整備工事(その2) |
施工場所 | 横須賀市森崎2丁目20番地先 |
設計監督者 | 横須賀市 道路補修課 |
工事施工者 | 株式会社 ピー・ディー |
工事名 | 追浜公園庭球場整備工事 |
施工場所 | 横須賀市夏島町2−2 |
設計監督者 | 横須賀市 環境政策部 公園建設課 |
工事施工者 | 株式会社 花和産業 |
〒239-0841
神奈川県横須賀市野比3-30-26
NNビル201
TEL 046-848-5002
FAX 046-848-5077